Dari RM3999 Banding
Asus ROG Phone 9 dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) dengan storan 12GB RAM, 256GB ROM. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.78-inci LTPO AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro)MP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE (Up to 7CA) dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan 5800 mAh dengan ketebalan peranti 8.9 mm, seberat 227g, dan menggunakan Android 15, up to 2 major Android upgrades.
Harga Asus ROG Phone 9 di Malaysia bermula pada RM3999.
Spesifikasi Asus ROG Phone 9 | |
---|---|
Dilancarkan | |
Release Status | Release 2024, Dec 10 |
Prestasi | |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
GPU | Adreno 830 |
Memory | 12GB RAM, 256GB ROM |
Card Slot | No |
Battery | 5800 mAh, non-removable battery 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min (advertised) 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
Skrin | |
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Display Features | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-On display |
Badan | |
Body Dimension | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
Body Weight | 227g |
Body Type | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Mini-LED (85 dots) programmable matrix (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
Colors | Phantom Black, Storm White |
Kamera | |
Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) |
Front Camera | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ Selfie: 1080p@30fps |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama Selfie: Panorama, HDR |
Komunikasi | |
Sim Card | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
Sensor | |
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Audio | |
Loud Speaker | Yes, with stereo speakers -26.7 LUFS (Good) |
3.5mm Jack | Yes 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Komen: