Dari N/A Banding
Honor Magic 6 dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) dengan storan 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, UFS 4.0. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.78-inci LTPO OLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS + 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 13mm, 122? (ultrawide), 1/2.88", AFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE-A dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Li-Po 5450 mAh dengan ketebalan peranti 8.1 mm, seberat 206g, dan menggunakan Android 14, MagicOS 8.
Spesifikasi Honor Magic 6 | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Available. Released 2024, January 18 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Adreno 750 |
| Memory | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, UFS 4.0 |
| Card Slot | No |
| Battery | Li-Po 5450 mAh, non-removable battery 66W wired 50W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| OS | Android 14, MagicOS 8 |
Skrin | |
| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) 1264 x 2800 pixels (~453 ppi density) |
| Display Features | Jurhino glass |
Badan | |
| Body Dimension | 161.8 x 75.4 x 8.1 mm |
| Body Weight | 206g |
| Body Type | Glass front, glass back or silicone polymer back (eco leather) |
| Colors | Black, Green, Blue, Purple, White |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS + 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 13mm, 122? (ultrawide), 1/2.88", AF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, 10-bit video Selfie: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Komunikasi | |
| Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Data Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes, HCE, NFC-SIM |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Komen: