Dari RM3699 Banding
Huawei Mate 50 dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) dengan storan 256GB, 8GB RAM. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.7-inci OLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), PDAFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, HSPA dan LTE-A. Ia juga dilengkapi dengan Li-Po 4460 mAh dengan ketebalan peranti 8 mm, seberat 206g, dan menggunakan EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China).
Harga Huawei Mate 50 di Malaysia bermula pada RM3699.
Spesifikasi Huawei Mate 50 | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Release 2022, Nov 03 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| GPU | Adreno 730 |
| Memory | 256GB, 8GB RAM |
| Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Battery | Li-Po 4460 mAh, non-removable battery Fast charging 66W Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging 5W |
| OS | EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China) |
Skrin | |
| Display Type | OLED, 1B colors, 90Hz |
| Display Size | 6.7 inches, 108.9 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) 1224 x 2700 pixels (~442 ppi density) |
| Display Features | Huawei Kunlun Glass |
Badan | |
| Body Dimension | 161.5 x 76.1 x 8 mm |
| Body Weight | 206g |
| Body Type | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) |
| Colors | Black, Silver, Purple, Orange |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), PDAF |
| Front Camera | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS Selfie: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Camera Features | LED flash, panorama, HDR Selfie: HDR, panorama |
Komunikasi | |
| Sim Card | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Data Speed | HSPA, LTE-A |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No 32-bit/384kHz audio |
Komen: