Dari N/A Banding
Nokia 130 dilengkapi dengan skrin 1.8-inci TFT. Ia menyokong Bluetoth. Ia juga dilengkapi dengan Li-Ion 1020 mAh dengan ketebalan peranti 13.9 mm, seberat 68.6g.
Spesifikasi Nokia 130 | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Available. Released 2014, September |
Prestasi | |
| Card Slot | microSD, up to 32 GB |
| Battery | Li-Ion 1020 mAh battery (BL-5C) |
Skrin | |
| Display Type | TFT, 65K colors |
| Display Size | 1.8 inches (~21.1% screen-to-body ratio) |
Badan | |
| Body Dimension | 106 x 45.5 x 13.9 mm |
| Body Weight | 68.6g |
| Body Type | - Flashlight |
| Colors | Red, black, white |
Kamera | |
Komunikasi | |
| Sim Card | Mini-SIM |
| WLAN | No |
| Bluetooth | v3.0 |
| USB | microUSB v2.0 |
Sensor | |
| GPS | No |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| 1 | POCO X8s | RM1899 |
|---|---|---|
| 2 | OnePlus 9R? | N/A |
| 3 | Oppo Reno 12 Pro | RM2459 |
| 4 | HONOR X9e Pro | RM1899 |
| 5 | Samsung Galaxy A55 | RM1200 |
| 6 | HONOR 400 Pro | RM2699 |
| 7 | Redmi Note 13 Pro | RM800 |
| 8 | Honor 200 Pro | RM1990 |
| 9 | Honor 200 | RM1399 |
| 10 | Samsung Galaxy A16 5G | RM729 |




Komen: