Dari N/A Banding
Nokia X1-00 dilengkapi dengan skrin 128 x 160 pixels, 1.8-inci TFT. Ia menyokong Bluetoth. Ia juga dilengkapi dengan Li-Ion 1320 mAh dengan ketebalan peranti 16 mm, seberat 91.1g.
Spesifikasi Nokia X1-00 | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Discontinued |
Prestasi | |
| Card Slot | microSD, up to 16 GB |
| Battery | Li-Ion 1320 mAh battery (BL-5J) |
Skrin | |
| Display Type | TFT, 65K colors |
| Display Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) |
Badan | |
| Body Dimension | 112.2 x 47.3 x 16 mm |
| Body Weight | 91.1g |
| Body Type | - Flashlight |
| Colors | Orange, Ocean blue, dark gray |
Kamera | |
Komunikasi | |
| Sim Card | Mini-SIM |
| Data Speed | No |
| WLAN | No |
| Bluetooth | No |
| USB | No |
Sensor | |
| GPS | No |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| 1 | HONOR 400 Pro | RM2699 |
|---|---|---|
| 2 | Oppo Reno 12 Pro | RM2459 |
| 3 | Xiaomi 17T Pro | RM2899 |
| 4 | Redmi Note 15 5G | RM849 |
| 5 | Samsung Galaxy A55 | RM1200 |
| 6 | Honor 200 Pro | RM1990 |
| 7 | Samsung Galaxy A56 | RM1999 |
| 8 | Honor X80 Pro Max | N/A |
| 9 | Apple iPhone 17 Pro Max | RM5999 |
| 10 | Redmi Note 13 Pro | RM800 |



Komen: