Dari N/A Banding
nubia RedMagic 11S Pro Plus dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) dengan storan 16GB RAM, 512GB ROM. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.85-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Dual: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF + Auxiliary lensMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 7500 mAh dengan ketebalan peranti 8.9 mm, seberat 230g, dan menggunakan Android 16, Redmagic OS 11.5.
Spesifikasi nubia RedMagic 11S Pro Plus | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Available. Released 2026, May 18 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| Memory | 16GB RAM, 512GB ROM |
| Card Slot | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 7500 mAh battery 120W wired 80W wireless |
| OS | Android 16, Redmagic OS 11.5 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, 1800 nits (peak) |
| Display Size | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Display Features | Unspecified |
Badan | |
| Body Dimension | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm |
| Body Weight | 230g |
| Body Type | Glass front, aluminum frame, glass back Pressure sensitive zones (520Hz touch-sensing) Built-in cooling fan Aviation aluminum middle frame IPX8 water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Transparent Black, Transparent Silver |
Kamera | |
| Rear Camera | Dual: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF + Auxiliary lens |
| Front Camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.77", 1.12µm, under display |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Selfie: 1080p@30/60fps |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama Selfie: HDR |
Komunikasi | |
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes 32-bit/384kHz Hi-Res audioSnapdragon Sound |
Komen: