Dari RM3699 Banding
OPPO Reno 16 Pro dikuasakan oleh pemproses CPU Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) dengan storan 12GB RAM, 256GB ROM. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.32-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 6700 mAh dengan ketebalan peranti 8.2 mm, seberat 191g, dan menggunakan Android 16, ColorOS 16.
Harga OPPO Reno 16 Pro di Malaysia bermula pada RM3699.
Spesifikasi OPPO Reno 16 Pro | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Release 2026, Jul 08 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Memory | 12GB RAM, 256GB ROM |
| Card Slot | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) battery 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 100% in 57 min Reverse wired |
| OS | Android 16, ColorOS 16 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Display Size | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display Features | Crystal Guard, Mohs level 4 |
Badan | |
| Body Dimension | 151.2 x 72.4 x 8.2 mm |
| Body Weight | 191g |
| Body Type | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pop White, Starlight Black |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, HDR, OIS Selfie: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Camera Features | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama Selfie: Panorama, HDR |
Komunikasi | |
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers -23.8 LUFS (Very good) |
| 3.5mm Jack | No |
Komen: