Dari N/A Banding
Realme Narzo 90 dikuasakan oleh pemproses CPU Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) dengan storan 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, UFS 2.2. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.57-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Dual: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", PDAF + Auxiliary lensMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 7000 mAh dengan ketebalan peranti 7.8 mm, seberat 181g, dan menggunakan Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0.
Spesifikasi Realme Narzo 90 | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Coming soon. Exp. release 2025, December 24 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memory | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, UFS 2.2 |
| Card Slot | microSDXC |
| Battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh battery 60W wired, 13.5W PD2.0 , 33W PPS, 10W BC1.2 10W reverse wired Bypass charging |
| OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 1000 nits (typ), 1400 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Display Size | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
Badan | |
| Body Dimension | 158.4 x 75.2 x 7.8 mm |
| Body Weight | 181g |
| Body Type | Glass front, plastic frame, plastic back IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2.5m for 30 min) |
| Colors | Victory Gold, Carbon Black |
Kamera | |
| Rear Camera | Dual: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", PDAF + Auxiliary lens |
| Front Camera | 50 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60, gyro-EIS Selfie: 1080p@30/60fps |
| Camera Features | LED flash, color spectrum sensor, HDR, panorama |
Komunikasi | |
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| NFC | No |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Komen: