Dari N/A Banding

vivo X500 E dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) dengan storan 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.59-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 64 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 7500 mAh dengan ketebalan peranti 7.7 mm, seberat 203g, dan menggunakan Android 17, OriginOS 7.
Spesifikasi vivo X500 E | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Rumored |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| GPU | Adreno 722 |
| Memory | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1 |
| Card Slot | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 7500 mAh battery 90W wired Reverse wired |
| OS | Android 17, OriginOS 7 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.59 inches, 106.1 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~459 ppi density) |
Badan | |
| Body Dimension | 157.5 x 74.3 x 7.7 mm |
| Body Weight | 203g |
| Body Type | Glass front, aluminum frame, glass back IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | White, Gray, Orange |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 64 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video | 4K, 1080p; gyro-EIS, OIS Selfie: 4K, 1080p |
| Camera Features | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR Selfie: Zeiss optics, HDR |
Komunikasi | |
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Komen: