Dari RM5299 Banding
Huawei Mate 50 Pro dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) dengan storan 512GB, 8GB RAM. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.74-inci OLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), PDAFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, HSPA dan LTE-A. Ia juga dilengkapi dengan Li-Po 4700 mAh dengan ketebalan peranti 8.5 mm, seberat 209g, dan menggunakan EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China).
Harga Huawei Mate 50 Pro di Malaysia bermula pada RM5299.
Spesifikasi Huawei Mate 50 Pro | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Release 2022, Nov 03 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| GPU | Adreno 730 |
| Memory | 512GB, 8GB RAM |
| Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Battery | Li-Po 4700 mAh, non-removable battery Fast charging 66W Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging 5W |
| OS | EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China) |
Skrin | |
| Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz |
| Display Size | 6.74 inches, 111.8 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) 1212 x 2616 pixels, 19.5:9 ratio (~428 ppi density) |
| Display Features | Huawei Kunlun Glass |
Badan | |
| Body Dimension | 162.1 x 75.5 x 8.5 mm |
| Body Weight | 209g |
| Body Type | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
| Colors | Black, Silver, Purple, Orange |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), PDAF |
| Front Camera | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS Selfie: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Camera Features | LED flash, panorama, HDR Selfie: HDR, panorama |
Komunikasi | |
| Sim Card | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Data Speed | HSPA, LTE-A |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 |
Sensor | |
| Sensor | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers -24.8 LUFS (Very good) |
| 3.5mm Jack | No 32-bit/384kHz audio |
Komen: