Dari RM1899 Banding
Infinix GT 50 Pro dikuasakan oleh pemproses CPU Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) dengan storan 24GB (12GB + 12GB), 256GB. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.78-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Dual: 50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan 6150 mAh dengan ketebalan peranti 8.2 mm, seberat 198g, dan menggunakan Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16.
Harga Infinix GT 50 Pro di Malaysia bermula pada RM1899.
Spesifikasi Infinix GT 50 Pro | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Release 2026, May 06 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Memory | 24GB (12GB + 12GB), 256GB |
| Card Slot | No |
| Battery | 6150 mAh or 6500 mAh battery 45W wired 30W wireless 10W reverse wired 5W reverse wireless Bypass Charging 2 Wireless bypass charging (accessory required) |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 106.6 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~440 ppi density) |
| Display Features | Corning Gorilla Glass 7i |
Badan | |
| Body Dimension | 162.4 x 77.2 x 8.2 mm |
| Body Weight | 198g |
| Body Type | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Customizable RGB LEDs on the back Dual-pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| Colors | Black Abyss, Red Blaze, Silver Glacier |
Kamera | |
| Rear Camera | Dual: 50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Front Camera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Selfie: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Komunikasi | |
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Komen: