Dari RM5899 Banding
nubia RedMagic 12 Pro dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) dengan storan 16GB + 1TB. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.85-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Dual: 50 MP, f/1.9, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.87", 0.61µmMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 8400 mAh dengan ketebalan peranti 8.6 mm, seberat 223g, dan menggunakan Android 17, Redmagic OS 12.
Harga nubia RedMagic 12 Pro di Malaysia bermula pada RM5899.
Spesifikasi nubia RedMagic 12 Pro | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Release 2026, Nov 10 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| Chipset | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| GPU | Adreno 850 |
| Memory | 16GB + 1TB |
| Card Slot | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 8400 mAh battery 80W wired 80W wireless 22.5W reverse wired Reverse wireless |
| OS | Android 17, Redmagic OS 12 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 185Hz, HDR10, 1900 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Display Features | Corning Gorilla Glass 7i |
Badan | |
| Body Dimension | 163 x 76 x 8.6 mm |
| Body Weight | 223g |
| Body Type | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) Pressure sensitive zones (520Hz touch-sensing) Built-in cooling fan (IPX8 water resistant) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Aviation aluminum middle frame |
| Colors | Nightfreeze (Transparent Black), Subzero (Transparent Silver), Skyfrost (Blue Transparent) |
Kamera | |
| Rear Camera | Dual: 50 MP, f/1.9, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.87", 0.61µm |
| Front Camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/120/240fps Selfie: 1080p@30/60fps |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama Selfie: HDR |
Komunikasi | |
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos) -26.4 LUFS (Good) |
| 3.5mm Jack | No 32-bit/384kHz Hi-Res audioSnapdragon Sound |
Komen: