Dari N/A Banding
Oppo Find X10 dikuasakan oleh pemproses CPU Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) dengan storan 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.1. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.59-inci LTPO AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS + 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS, 2.8x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 7150 mAh dengan ketebalan peranti 8.4 mm, seberat 216g, dan menggunakan Android 17, ColorOS 17.
Spesifikasi Oppo Find X10 | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Coming soon. Exp. release 2026, September 24 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz & 3x3.5 GHz & 4x2.7 GHz) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) |
| GPU | ARM G1-Ultra |
| Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.1 |
| Card Slot | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 7150 mAh - EU Si/C Li-Ion 8000 mAh - Global battery 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless 10W reverse wireless |
| OS | Android 17, ColorOS 17 |
Skrin | |
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Display Size | 6.59 inches, 106.7 cm2 (~91.7% screen-to-body ratio) 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~462 ppi density) |
| Display Features | Corning Gorilla Glass Victus 2 Ultra HDR image support |
Badan | |
| Body Dimension | 156.5 x 74.3 x 8.4 mm |
| Body Weight | 216g |
| Body Type | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Glacier Blue, Glow Coral, Mist Grey |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS + 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS, 2.8x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG Selfie: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview Selfie: Panorama |
Komunikasi | |
| Sim Card | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Satellite connectivity support (1TB 16GB RAM model only) |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Komen: