Dari RM3599 Banding
Poco F9 Ultra dikuasakan oleh pemproses CPU Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) dengan storan 12GB RAM, 256GB ROM. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.9-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µmMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 8050 mAh dengan ketebalan peranti 8.7 mm, seberat 235g, dan menggunakan Android 16, up to 4 major OS updates, HyperOS 3.
Harga Poco F9 Ultra di Malaysia bermula pada RM3599.
Spesifikasi Poco F9 Ultra | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Release 2026, Sep 02 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Adreno 840 |
| Memory | 12GB RAM, 256GB ROM |
| Card Slot | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 8050 mAh battery 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 50 min 50W wireless, 50% in 37 min 27W reverse wired 22.5W reverse wireless |
| OS | Android 16, up to 4 major OS updates, HyperOS 3 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 185Hz, Dolby Vision, HDR10+, 850 nits (typ), 2200 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Display Size | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Display Features | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 10000 nits (peak) in HDR videos only |
Badan | |
| Body Dimension | 163.5 x 77.9 x 8.7 mm |
| Body Weight | 235g |
| Body Type | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Dark Cherry, Black |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Front Camera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ Selfie: 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Selfie: HDR |
Komunikasi | |
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) -26.1 LUFS (Good) |
| 3.5mm Jack | No Tuned by BoseBose 2.1 stereo sound system with a woofer24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Komen: