Dari N/A Banding
vivo X500 dikuasakan oleh pemproses CPU Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) dengan storan 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, UFS 4.1. Peranti ini juga mempunyai skrin 6.59-inci AMOLED. Ia mempunyai kamera belakang Triple: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS + 64 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AFMP dan menyokong Wifi, Bluetoth, NFC, GPS, HSPA, LTE dan 5G. Ia juga dilengkapi dengan Si/C Li-Ion 7500 mAh dengan ketebalan peranti 8.2 mm, seberat 213g, dan menggunakan Android 17, up to 5 major OS updates, OriginOS 7.
Spesifikasi vivo X500 | |
|---|---|
Dilancarkan | |
| Release Status | Coming soon. Exp. release 2026, September 24 |
Prestasi | |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz & 3x3.5 GHz & 4x2.7 GHz) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) |
| GPU | ARM G1-Ultra |
| Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, UFS 4.1 |
| Card Slot | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 7500 mAh battery 90W wired 40W wireless Reverse wired |
| OS | Android 17, up to 5 major OS updates, OriginOS 7 |
Skrin | |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Display Size | 6.59 inches, 106.1 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~459 ppi density) |
Badan | |
| Body Dimension | 157 x 75 x 8.2 mm |
| Body Weight | 213g |
| Body Type | Glass front, aluminum frame, glass back IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Gray, White, Pink |
Kamera | |
| Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS + 64 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log Selfie: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import Selfie: HDR |
Komunikasi | |
| Sim Card | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International· Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Sensor | |
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
Audio | |
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Komen: